Rok |
Registrovaní uživatelé |
z toho do 15 let |
Návštěvníci využívající služby |
Výpůjčky | Akce | Účastníci akcí |
Návštěvníci využívající internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 18 949 | 6 152 | x | 560 599 | x | x | x |
1992 | 18 291 | 5 186 | x | 599 709 | 80 | x | x |
1993 | 19 442 | 5 126 | x | 719 875 | 227 | x | x |
1994 | 19 985 | 4 936 | x | 816 514 | 393 | x | x |
1995 | 20 414 | 4 868 | 219 022 | 823 711 | 580 | 22 388 | x |
1996 | 20 573 | 4 478 | 224 540 | 867 868 | 617 | 26 924 | x |
1997 | 20 710 | 4 222 | 237 531 | 931 990 | 763 | 33 765 | x |
1998 | 22 456 | 4 905 | 249 622 | 964 672 | 570 | 23 673 | 12 |
1999 | 21 844 | 4 333 | 246 577 | 1 120 918 | 600 | 20 701 | 172 |
2000 | 21 549 | 4 257 | 266 926 | 1 156 465 | 789 | 31 818 | 668 |
2001 | 22 386 | 4 320 | 264 780 | 1 146 974 | 814 | 28 005 | 871 |
2002 | 22 113 | 4 333 | 296 458 | 1 198 690 | 901 | 27 488 | 1 084 |
2003 | 22 639 | 4 539 | 321 299 | 1 212 123 | 1 019 | 31 625 | 1 190 |
2004 | 23 086 | 44 87 | 338 669 | 1 224 145 | 1 101 | 31 721 | 1 428 |
2005 | 23 458 | 4 271 | 326 042 | 1 165 875 | 1 225 | 33 350 | 15 804 |
2006 | 23 775 | 4 315 | 331 083 | 1 108 102 | 1 371 | 34 815 | 43 031 |
2007 | 24 077 | 4 176 | 328 064 | 1 058 101 | 1 505 | 31 544 | 60 082 |
2008 | 25 367 | 4 545 | 335 872 | 1 154 663 | 1 591 | 35 227 | 60 299 |
2009 | 27 348 | 4 599 | 348 716 | 1 214 105 | 1 587 | 35 401 | 55 707 |
2010 | 28 192 | 4 706 | 362 761 | 1 246 784 | 1 763 | 40 654 | 57 135 |
2011 | 30 293 | 5 087 | 355 664 | 1 219 127 | 1 836 | 40 882 | 56 507 |
2012 | 29 190 | 5 044 | 364 120 | 1 280 528 | 1 860 | 42 168 | 52 428 |
2013 | 28 230 | 4 778 | 345 159 | 1 217 482 | 1 757 | 40 290 | 43 054 |
2014 | 28 049 | 4 824 | 344 275 | 1 187 880 | 1 800 | 39 572 | 40 494 |
2015 | 27 448 | 4 544 | 322 053 | 1 103 111 | 1 867 | 43 838 | 32 920 |
2016 | 27 467 | 4 413 | 322 867 | 1 091 864 | 1 996 | 45 338 | 26 225 |
2017 | 31 229 | 5 317 | 311 640 | 1 046 889 | 2 007 | 47 015 | 23 000 |
2018 | 28 479 | 4 805 | 299 287 | 952 777 | 2 022 | 45 514 | 21 494 |
2019 | 27 566 | 4 620 | 294 989 | 884 775 | 2 069 | 48 216 | 18 785 |
2020 | 25 613 | 3 673 | 198 386 | 798 252 | 665 | 12 960 | 7 902 |
2021 | 22 840 | 2 819 | 180 356 | 731 817 | 724 | 13 148 | 4 072 |
2022 | 26 240 | 3 804 | 250 928 | 742 096 | 1 756 | 39 406 | 8 514 |
2023 | 28 358 | 4 311 | 272 310 | 740 614 | 2 355 | 49 137 | 9 802 |
Poslední aktualizace: 9. 8. 2024